【IT168 北京行情】775架构:45nm双核暴跌 E8200跌破1400!
今日Intel主流处理器市场行情方面,整体走势依然较为平稳,只有少数几款产品有价格变化。赛扬方面,所有产品继续保持平稳,均没有价格变化。主流双核方面,E4500盒有10元上涨,最新报价855元。中高端的E6750盒大跌20元,最新报价1350元。另外,备受关注的45nm双核E8200盒有21元大幅下跌,再度跌破1400元大关,最新报价1399元。
| Intel | 主要规格 | 28日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 幅度 |
| 酷睿赛扬 | | | | | | | |
| 赛扬420散 | 1.6GHz/ FSB 800MHz/512K | 220 | 220 | 215 | 215 | 215 | — |
| 赛扬430散 | 1.8GHz/ FSB 800MHz/512K | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | — |
| 赛扬E1200盒 | 1.6GHz/ FSB 800MHz/512K | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | — |
Pentium双核 | | | | | | | |
| E2140散/盒 | 1.6GHz/ FSB 800MHz/1M | 390/430 | 399/430 | 399/430 | 399/430 | 399/430 | —/— |
| E2160散/盒 | 1.8GHz/ FSB 800MHz/1M | 425/460 | 425/460 | 425/460 | 425/460 | 425/460 | —/— |
| E2180散/盒 | 2.0GHz/ FSB 800MHz/1M | 470/550 | 470/550 | 455/535 | 435/525 | 435/525 | —/— |
| E2200盒 | 2.2GHz/ FSB 800MHz/1M | | | 600 | 600 | 600 | — |
酷睿2 | | | | | | | |
| E4300散/盒 | 1.80GHz/ FSB 800MHz/2M | 725/840 | 725/840 | | | 690/840 | —/缺货 |
| E4400散/盒 | 2.0GHz/ FSB 800MHz/2M | | | 725/850 | 725/850 | 725/850 | —/缺货 |
| E4500散/盒 | 2.2GHz/ FSB 800MHz/2M | | | | 750/845 | 750/855 | —/↑10 |
| E4600散 | 2.4GHz/ FSB 800MHz/2M | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 新品 |
| E6300散/盒 | 1.86GHz/ FSB 1066MHz/2M | 980/1060 | 980/1060 | 970/1060 | 970/1060 | 970/1060 | —/— |
| E6400散/盒 | 2.13GHz/ FSB 1066MHz/2M | 1130/1230 | 1130/1230 | 1130/1230 | 1130/1230 | 1130/1230 | —/— |
| E6550散/盒 | 2.33GHz/ FSB 1333MHz/4M | 1125/1240 | 1099/1180 | 1099/1220 | 1099/1220 | 1099/1220 | —/— |
| E6750散/盒 | 2.66GHz/ FSB 1333MHz/4M | 1250/1400 | 1250/1400 | 1250/1370 | 1250/1370 | 1250/1350 | —/↓20 |
| E6850散/盒 | 3.0GHz/ FSB 1333MHz/4M | 1850/1980 | 1850/1980 | 1850/1980 | 1850/1980 | 1850/1980 | —/— |
| E8200盒 | 3.0GHz/ FSB 1333MHz/6M/45nm | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1399 | ↓21 |
| Q9300盒 | 2.5GHz/ FSB 1333MHz/6M/四核45nm | — | — | 2299 | 2299 | 2299 | 新品 |
| Q6600散/盒 | 2.4GHz/FSB 1066MHz/8M/四核 | 1640/1880 | 1640/1880 | | | | —/— |
| QX6850盒 | 3.0GHz/FSB 1333MHz/8M/四核65nm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 缺货 |
| QX9650盒 | 3.0GHz/FSB 1333MHz/12M/四核45nm | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 缺货 |
查询更多报价及商家信息,请点击这里! <点击此处了解更多CPU信息> |
2008年4月3日三大件最新报价
-CPU今日报价(45nm双核暴降 黑5再创历史新低)
-内存今日报价(主流继续惨跌 威刚1G/800仅128)
-硬盘今日报价(主流全面崩盘 希捷250G跌破400)
AMD CPU:主流双核跌势如潮 黑5再创历史新低!
今日AMD处理器市场方面,下跌势头强劲依旧,多款主流双核产品继续探底,跌势喜人。闪龙和速龙单核方面,所有产品均没有价格变化。主流双核方面,双核4200散和双核4400+盒分别有10元和5元下跌,均创下新低价,最新报价分别为365元和410元。双核4800+散/盒均有10元下跌,最新报价分别为470元和485元。另外,黑盒5000+下跌5元后,也再度创下历史新低价,最新报价仅570元,很值得主流用户关注。
| AMD | 主要规格 | 28日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 幅度 |
| 闪龙 | | | | | | | |
| 3000+散 | 1.6GHz/ FSB 800MHz/256KB | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - |
| 3200+散 | 1.8GHz/ FSB 800MHz/128KB | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | — |
| 3400+散 | 1.8GHz/ FSB 800MHz/256KB | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | — |
| 3500+散 | 2.0GHz/ FSB 800MHz/128KB | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 | - |
| LE-1100 盒65nm | 1.9GHz/ FSB 1000MHz/256KB | 235 | 235 | 240 | 240 | 240 | - |
| LE-1150 盒65nm | 2.0GHz/ FSB 1000MHz/256KB | 245 | 260 | 240 | 240 | 240 | - |
LE-1250 散/65nm | 2.2GHz/ FSB 1000MHz/512KB | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 缺货 |
LE-1300 散/65nm | 2.3GHz/ FSB 1000MHz/512KB | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 缺货 |
| 闪龙2100+盒/65nm | 1.8GHz/ FSB 800MHz/512KB | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | — |
| A64 单核 | | | | | | | |
| 3000+散 | 1.8GHz/ FSB 800MHz/512KB | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | - |
| 3200+散 | 2.0GHz/ FSB 800MHz/512KB | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | - |
| 3500+散 | 2.2GHz/ FSB 800MHz/512KB | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - |
LE-1600 盒 /65nm | 2.2GHz/ FSB 1000MHz/1MB | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | - |
LE-1620 盒 /65nm | 2.4GHz/ FSB 1000MHz/1MB | 310 | 310 | 305 | 299 | 299 | - |
| A64 X2 | | | | | | | |
| 3600+散/90nm | 1.9GHz/ FSB 1000MHz/1M | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | — |
| 3800+散/90nm | 2.0GHz/ FSB 1000MHz/1M | 335 | 325 | 325 | 325 | 325 | — |
| 4000+散/65nm | 2.1GHz/ FSB 1000MHz/1M | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | — |
4200+ 散/盒/65nm | 2.2GHz/ FSB 1000MHz/1M | 375/410 | 375/410 | 375/399 | 375/399 | 365/399 | ↓10/— |
4400+ 散/盒/65nm | 2.2GHz/ FSB 1000MHz/2M | 410/430 | 410/430 | 399/430 | 390/415 | 390/410 | —/↓5 |
4600+ 散/盒 | 2.4GHz/ FSB 1000MHz/1M | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 460/500 | —/缺货 |
4800+ 散/盒 | 2.4GHz/ FSB 1000MHz/2M | 505/520 | 505/520 | 480/495 | 480/495 | 470/485 | ↓10/↓10 |
5000+ 散/盒 | 2.6GHz/ FSB 1000MHz/1M | 550/560 | 550/570 | 550/580 | 550/565 | 550/565 | —/— |
| 5000+ 黑盒/65nm | 2.6GHz/ FSB 1000MHz/1M | 580 | 585 | 575 | 575 | 570 | ↓5 |
5200+ 散/盒/65nm | 2.6GHz/ FSB 1000MHz/2M | 690/750 | 690/710 | 650/699 | 650/699 | 650/699 | —/— |
5600+ 散/盒 | 2.8GHz/ FSB 1000MHz/2M | 930/960 | 930/960 | 930/960 | 930/960 | 930/960 | 缺货/— |
| 6000+ 盒/90nm | 3.0GHz/ FSB 1000MHz/2M | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | — |
6400+ 盒 /黑盒 | 3.2GHz/ FSB 1000MHz/2M | 1480/1550 | 1480/1550 | 1480/1550 | 1480/1550 | 1480/1550 | 缺货/缺货 |
Phenom 9500盒 | 2.2GHz/ FSB 1800MHz/2M | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | — |
| Phenom 9600散 | 2.3GHz/ FSB 1800MHz/2M | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | — |
Phenom 9600盒 | 2.3GHz/ FSB 1800MHz/2M | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | — |
Phenom 9600(黑盒) | 2.3GHz/ FSB 1800MHz/2M | 1660 | 1680 | 1650 | 1650 | 1650 | — |
A64 X2 BE | | | | | | | |
BE-2300 散/盒/45W | 1.9GHz/ FSB 1000MHz/1MB | 430/450 | 430/450 | 430/450 | 430/450 | 430/450 | —/— |
BE-2350 散/盒/45W | 2.1GHz/ FSB 1000MHz/1MB | 530/540 | 530/540 | 530/540 | 530/540 | 530/540 | —/— |
查询更多报价及商家信息,请点击这里! <点击此处了解更多CPU信息> |
2008年4月3日三大件最新报价
-CPU今日报价(45nm双核暴降 黑5再创历史新低)
-内存今日报价(主流继续惨跌 威刚1G/800仅128)
-硬盘今日报价(主流全面崩盘 希捷250G跌破400)【文章出处】