【IT168 广州行情】散装的酷睿E4500本期出现了小涨,最新报价为748元,但与散装的酷睿E4400差价依然不大,性价比相对还是很洗衣的。中低端双核方面,盒装奔腾E2160再有小降,最新报价为435元,继续是一款很值得选购的产品。高端方面的四核心酷睿Q6600最创新低,最新报价为1793元,吸引力越来越大,并且还将会保持降势。
2008年4月3日三大件的详细报价
CPU:赛扬系列全线涨!四核Q6600创新低
内存:金士顿2G再降!黑金刚两款1G反弹
硬盘:真的很便宜 希捷串口320G只需500
| Intel | 主要规格 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 幅度 |
Pentium | | | | | | | |
| P4 631散/盒 | 3.0GHz/ FSB 800MHz/2M | 352/- | 352/- | 352/- | 352/- | | - |
| PD 915散/盒 | 2.8GHz/ FSB 800MHz/4M | 492/- | 492/- | 487/- | 487/- | | - |
| PD 925散/盒 | 3.0GHz/ FSB 800MHz/4M | 605/- | 605/- | 605/- | 605/- | | - |
| E2140散/盒 | 1.6GHz/ FSB 800MHz/1M | 392/- | 392/- | 390/- | 390/- | | - |
| E2160散/盒 | 1.8GHz/ FSB 800MHz/1M | 417/443 | 417/443 | 414/436 | 414/435 | | -/↓1 |
| E2180散/盒 | 2.0GHz/ FSB 800MHz/1M | 430/560 | 430/560 | 427/560 | 427/560 | | - |
| E2200散/盒 | 2.2GHz/ FSB 800MHz/1M | -/598 | -/598 | -/588 | -/585 | | -/↓3 |
Core 2 Duo | | | | | | | |
| E4400散/盒 | 2.0GHz/ FSB 800MHz/2M | 740/- | 740/- | 740/- | 740/- | | - |
| E4500散/盒 | 2.2GHz/ FSB 800MHz/2M | 747/832 | 747/832 | 744/832 | 748/830 | | ↑4/↓2 |
| E6300散/盒 | 1.86GHz/ FSB 1066MHz/2M | 965/- | 965/- | 965/- | 965/- | | - |
| E6550散/盒 | 2.33GHz/ FSB 1333MHz/4M | 1090/1190 | 1090/1190 | 1085/1188 | 1085/1188 | | - |
| E6750散/盒 | 2.66GHz/ FSB 1333MHz/4M | 1245/- | 1245/- | 1243/- | 1242/- | | ↓1/- |
| E8200散/盒 | 2.66GHz/ FSB 1333MHz/6M | -/1520 | -/1520 | -/1520 | -/1520 | | - |
| Q6600盒 | 2.4GHz/FSB 1066MHz/8M/四核 | 1802 | 1802 | 1795 | 1793 | | ↓2 |
查询更多报价及商家信息,请点击这里! <点击此处了解更多CPU信息> |
Intel 赛扬:赛扬系列单核心处理器都出现了小涨,其中涨幅最大的是散装酷睿赛扬430,最新报价升至225元,但与散装酷睿赛扬420的差价还算合理,性价比依然是很不错的。而散装酷睿赛扬420的最新报价为210元,吸引力也不低。估计这次赛扬系列的涨价只是短时行为,相信不会有太大的波动。
2008年4月3日三大件的详细报价
CPU:赛扬系列全线涨!四核Q6600创新低
内存:金士顿2G再降!黑金刚两款1G反弹
硬盘:真的很便宜 希捷串口320G只需500
| Intel Celeron | 主要规格 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 幅度 |
| 赛扬D | | | | | | | |
赛扬D 336 散/盒 | 2.8GHz/ FSB 533MHz/256K | 192/- | 192/- | 191/- | 192/- | | ↑1/- |
赛扬D 341 散/盒 | 2.93GHz/ FSB 533MHz/256K | - | - | - | - | | - |
赛扬D 347 散/盒/65nm | 3.06GHz/ FSB 533MHz/512K | 215/- | 215/- | 213/- | 216/- | | ↑3/- |
| 酷睿赛扬 | | | | | | | |
赛扬420 散/盒 | 1.6GHz/ FSB 800MHz/512K | 208/- | 208/- | 208/- | 210/- | | ↑2/- |
赛扬430 散/盒 | 1.8GHz/ FSB 800MHz/512K | 219/- | 219/- | 218/- | 225/- | | ↑7/- |
| 双核赛扬 | | | | | | | |
赛扬E1200 散/盒 | 1.6GHz/ FSB 800MHz/512K | -/345 | -/345 | -/340 | -/340 | | - |
查询更多报价及商家信息,请点击这里! <点击此处了解更多CPU信息> |
AMD:本期主流AMD主流处理器价格稳定,热门的X2 4200+也没有很快地跌穿400元,但吸引力依然很大。除此之外,更高主频的X2 4400+也是一个很不错的选择,最新报价只为408元,与X2 4200+的差价并不大,同样值得主流中端用户选购。至于低端方面,单核心的速龙LE-1620依然是一款高性价比的产品,286元的报价还是很具吸引力的。
2008年4月3日三大件的详细报价
CPU:赛扬系列全线涨!四核Q6600创新低
内存:金士顿2G再降!黑金刚两款1G反弹
硬盘:真的很便宜 希捷串口320G只需500
| AMD | 主要规格 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 幅度 |
| 闪龙 | | | | | | | |
LE-1100 /45W | 1.9GHz/ FSB 1000MHz/256KB | - | - | - | - | | - |
LE-1150 /45W | 2.0GHz/ FSB 1000MHz/256KB | 230 | 230 | 230 | 230 | | - |
| 双核闪龙 | | | | | | | |
| 2100+ | 1.8GHz/ FSB 800MHz/512KB | 335 | 335 | 335 | 335 | | - |
| Athlon LE | | | | | | | |
LE-1600 /45W | 2.2GHz/ FSB 1000MHz/1M | - | - | - | - | | - |
LE-1620 /45W | 2.4GHz/ FSB 1000MHz/1M | 297 | 297 | 286 | 286 | | - |
Athlon64 X2 | | | | | | | |
| 4000+ | 2.1GHz/ FSB 1000MHz/1M | 395 | 395 | 395 | 395 | | - |
| 4200+ | 2.2GHz/ FSB 1000MHz/1M | 403 | 403 | 400 | 400 | | - |
| 4400+ | 2.3GHz/ FSB 1000MHz/1M | 418 | 418 | 408 | 408 | | - |
| 4800+ | 2.5GHz/ FSB 1000MHz/1M | 490 | 490 | 480 | 480 | | - |
| 5000+ | 2.6GHz/ FSB 1000MHz/1M | 575 | 575 | 573 | 573 | | - |
| 5200+ | 2.7GHz/ FSB 1000MHz/1M | - | - | - | - | | - |
| 6000+ | 3.0GHz/ FSB 1000MHz/2M | - | - | - | - | | - |
| A64 X2 BE | | | | | | | |
BE-2300 /45W | 1.9GHz/ FSB 1000MHz/1MB | - | - | - | - | | - |
| Phenom X4 | | | | | | | |
| 9500 | 2.5GHz/ FSB 2600MHz/2MB | - | - | - | - | | - |
| 9600 | 2.3GHz/ FSB 2600MHz/2MB | - | - | - | - | | - |
查询更多报价及商家信息,请点击这里! <点击此处了解更多CPU信息>【文章出处】 |