【文章出处】
【IT168 济南行情】今日Intel方面conroe E6750散片大降,从原价1520元降为1430元的历史新低,勇破1500元大关的E6750也成为了新一界的热门选择,原本打算选择E6550的用户不妨考虑一下,要知道E6750的盒装报价可是1600大元哦。
另外Intel方面赛扬与奔腾系列有所小抬。AMD方面双核再次下探,除AM2 Athlon X2 4000+跌无可跌反弹10元外,其它型号的X2双核基本都开始下调,目前K10处理器已经上市,看来经典的K8系列也开始了隐隐降价的旅程。
欲了解更多信息欢迎大家加入山东DIY网友交流群:2543457 泉城最快捷的讯息平台!资源共享!市场行情时刻把握中!
同时欢迎各位商家朋友提供行情素材,编辑QQ:9227358、MSN:guo@jia.com.cn、电话(网通):0531-55555168。
要了解济南IT市场更多产品行情资讯,请点击:济南行情中心
| Intel CPU型号 | 12日 | 13日 | 17日 | 涨跌 |
| Intel Celeron | | | | |
| 赛扬 2.5A (散) | 225 | 225 | 225 | - |
| 赛扬 326 (散) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| 赛扬 336 (散) | 220 | 220 | 220 | - |
| 赛扬 347 (散) | 228 | 228 | 230 | ↑2 |
| 赛扬 352 (散) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| 赛扬 356 (散) | 270 | 270 | 270 | - |
| 赛扬 360 (散) | 295 | 295 | 295 | - |
| 赛扬 420 (散) | 218 | 230 | 230 | - |
| 赛扬 430 (散) | 290 | 290 | 295 | ↑5 |
| Intel Pentium4 PentiumD |
| Pentium4 2.4B (散) | 380 | 380 | 380 | - |
| Pentium4 2.8B (散) | 510 | 510 | 510 | - |
| Pentium4 3.0E (散) | 510 | 510 | 510 | - |
| Pentium4 524 (散) | 385 | 385 | 385 | - |
| Pentium4 631 (散) | 375 | 375 | 370 | ↓5 |
| Pentium4 640 (散) | 460 | 460 | 460 | - |
| PentiumD 915 (散) | 405 | 405 | 405 | - |
| PentiumD 925 (散) | 420 | 420 | 430 | ↑10 |
| PentiumD 935 (散) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| Intel Core 2 Duo |
| E2140 (散) | 415 | 415 | 415 | - |
| E2160 (散) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E4300(散) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E4400(散) | 830 | 830 | 830 | - |
| E4500(散) | 缺货 | 790 | 790 | - |
| E6300(散) | 1120 | 1120 | 1120 | - |
| E6320(散) | 1180 | 1180 | 1180 | - |
| E6550(散) | 1190 | 1190 | 1190 | - |
| E6750(散) | 1520 | 1520 | 1430 | ↓90 |
| E6850(散) | 2100 | 2100 | 2100 | - |
| E2140 (原包三年) | 470 | 465 | 465 | - |
| E2160 (原包三年) | 530 | 530 | 525 | ↓5 |
| E4300 (原包三年) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E4400 (原包三年) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E4500 (原包三年) | 880 | 880 | 880 | - |
| E6300 (原包三年) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E6320 (原包三年) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E6400 (原包三年) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E6420 (原包三年) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| E6550 (原包三年) | 1240 | 1240 | 1235 | ↓5 |
| E6750 (原包三年) | 1600 | 1600 | 1600 | - |
| E6600 (原包三年) | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| Q6600 (原包三年) | 2050 | 2050 | 2050 | - |
| 信息提供商:腾达科技 |
| 地址:山大路老厅B1-07 电话:88367666 |
| AMD |
| AMD CPU型号 | 12日 | 13日 | 17日 | 涨跌 |
| AM2 Sempron 2800+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Sempron 3000+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Sempron 3200+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Sempron 3400+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Sempron 3600+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Sempron LE1100 | 225 | 220 | 220 | - |
| AM2 Sempron LE1150 | 250 | 240 | 240 | - |
| AM2 Athlon LE1600 | 275 | 275 | 270 | ↓5 |
| AM2 Athlon LE1620 | 335 | 335 | 335 | - |
| AMD Athlon CPU型号 | | | | |
| AM2 Athlon 3000+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon 3200+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon 3500+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AMD Athlon X2 BE-2300 | 570 | 570 | 570 | - |
| AMD Athlon X2 BE-2350 | 635 | 635 | 635 | - |
| AM2 Athlon X2 3600+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon X2 3800+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon X2 4000+ | 410 | 405 | 415 | ↑10 |
| AM2 Athlon X2 4200+ | 480 | 480 | 465 | ↓15 |
| AM2 Athlon X2 4400+ | 535 | 530 | 525 | ↓5 |
| AM2 Athlon X2 4600+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon X2 4800+ | 680 | 670 | 650 | ↓20 |
| AM2 Athlon X2 5000+ | 740 | 735 | 710 | ↓25 |
| AM2 Athlon X2 5000+黑盒版 | 760 | 755 | 740 | ↓15 |
| AM2 Athlon X2 5200+ | 970 | 920 | 920 | - |
| AM2 Athlon X2 5600+ | 1040 | 1000 | 1000 | - |
| AM2 Athlon X2 6000+ | 1220 | 1200 | 1200 | - |
| AM2 Athlon X2 6400+ | 1900 | 1700 | 1700 | - |
| 信息提供商:腾达科技 |
| 地址:山大路老厅B1-07 电话:86411340 |
| | | | |
| AMD | | | | |
| AMD CPU型号 | 12日 | 13日 | 17日 | 涨跌 |
| AM2 Sempron 2800+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Sempron 3000+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Sempron 3200+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Sempron 3400+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Sempron LE1100 | 230 | 230 | 225 | ↓5 |
| AM2 Sempron LE1600 | 275 | 270 | 270 | - |
| AM2 Sempron LE1620 | 325 | 325 | 325 | - |
| AMD Athlon CPU型号 | | | | |
| AM2 Athlon 3000+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon 3200+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon 3500+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AMD Athlon X2 BE-2350 | 670 | 670 | 670 | - |
| AM2 Athlon X2 3600+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon X2 3800+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon X2 4000+ | 415 | 415 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon X2 4200+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon X2 4400+ | 535 | 535 | 530 | ↓5 |
| AM2 Athlon X2 4600+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon X2 4800+ | 690 | 655 | 630 | ↓25 |
| AM2 Athlon X2 5000+ | 缺货 | 缺货 | 720 | - |
| AM2 Athlon X2 5000+黑盒版 | 765 | 760 | 730 | ↓30 |
| AM2 Athlon X2 5200+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
| AM2 Athlon X2 5600+ | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 缺货 |
|